| № п/п | Услуги по оценке | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. |
| 1. | ОЦЕНКА УЩЕРБА | ||
| автотранспорта легкового | 1 объект | 2 000,00 | |
| автотранспорта грузового и автобусов | 1 объект | 3 500,00 | |
| от залива, пожара | 1 объект | От 3 500,00 | |
| 2. | ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | ||
| легкового, грузового, автобусов | 1 объект | От 2 000,00 | |
| прицепов, полуприцепов | 1 объект | От 2 000,00 | |
| расчет стоимости строительной, дорожной и с/х техники | 1 объект | От 3 500,00 | |
| железнодорожного | 1 объект | От 8 500,00 | |
| морских и речных судов | 1 объект | От 4 500,00 | |
| океанские лайнеры | 1 объект | 90 000,00 | |
| танкеры, сухогрузы | 1 объект | 60 000,00 | |
| суда речного флота | 1 объект | 40 000,00 | |
| баржи, буксиры | 1 объект | 20 000,00 | |
| лодки, катера, яхты и прочие | 1 объект | 4 500,00 | |
| воздушных судов (самолеты, вертолеты) | 1 объект | 40 000,00 | |
| 3. | ОЦЕНКА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Технологическое оборудование (серийное общего назначения) | |||
| от 1 до 30 единиц | 1 единица | От 1 000,00 | |
| от 31 до 100 единиц | 1 единица | От 700,00 | |
| свыше 101 единицы | 1 единица | От 300,00 | |
| Технологическое оборудование (специального назначения) | |||
| от 1 до 30 единиц | 1 единица | От 1 500,00 | |
| от 31 до 100 единиц | 1 единица | От 1 050,00 | |
| свыше 101 единицы | 1 единица | От 450,00 | |
| технологическая линия | 1 единица | От 10 000,00 | |
| универсальная | 1 единица | От 10 000,00 | |
| специальная | 1 единица | От 20 000,00 | |
| технологический комплекс | 1 единица | 40 000,00 | |
| грузоподъемное оборудование | 1 единица | 1 000,00 | |
| Оргтехника и вычислительная техника | |||
| от 1 до 30 единиц | 1 единица | От 500,00 | |
| от 31 до 100 единиц | 1 единица | От 300,00 | |
| от 101 до 500 единиц | 1 единица | От 100,00 | |
| свыше 501 единицы | 1 единица | От 50,00 | |
| Производственно-хозяйственный инвентарь | |||
| от 1 до 30 единиц | 1 единица | От 300,00 | |
| от 31 до 100 единиц | 1 единица | От 100,00 | |
| от 101 до 500 единиц | 1 единица | От 50,00 | |
| свыше 501 единицы | 1 единица | От 20,00 | |
| 4. | ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ | ||
| Коммерческая | |||
| нежилые здания и помещения до 100 кв.м | 1 объект | 5 000,00 | |
| нежилые здания и помещения до 500 кв.м | 1 объект | 8 000,00 | |
| нежилые здания и помещения до 1000 кв.м | 1 объект | 12 500,00 | |
| нежилые здания и помещения до 5000 кв.м | 1 объект | 15 000,00 | |
| нежилые здания и помещения до 10000 кв.м | 1 объект | 35 000,00 | |
| нежилые здания и помещения свыше10000 кв.м | 1 объект | 50 000,00 | |
| Объекты незавершенного строительства | |||
| нежилые здания и помещения до 100 кв.м | 1 объект | 5 500,00 | |
| нежилые здания и помещения до 500 кв.м | 1 объект | 8 000,00 | |
| нежилые здания и помещения до 1000 кв.м | 1 объект | 18 750,00 | |
| нежилые здания и помещения до 5000 кв.м | 1 объект | 22 500,00 | |
| нежилые здания и помещения до 10000 кв.м | 1 объект | 52 500,00 | |
| нежилые здания и помещения свыше10000 кв.м | 1 объект | 75 000,00 | |
| Емкости и резервуары | |||
| до 1000 куб.м | 1 объект | 3 500,00 | |
| более 1000 куб.м | 1 объект | 7 500,00 | |
| 5. | ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (КРОМЕ УЧАСТКОВ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) | ||
| городские земли | 100 кв.м | 150,00 | |
| сельскохозяйственного назначения | 100 кв.м | 10,00 | |
| иного назначения | 100 кв.м | 50,00 | |
| земельные участки под ИЖС (без учета выезда) | 1000 кв.м | 3 500,00 | |
| садовые участки (без учета выезда) | 1 объект | 3 000,00 | |
| гараж на 1 автомобиль, гаражный бокс (без учета выезда) | 1 объект | 4 000,00 | |
| 6. | ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ (ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ) | ||
| квартиры в черте города Уфы (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные) | 1 объект | 2 000,00 | |
| многокомнатные квартиры в черте города Уфы | 1 объект | 2 500,00 | |
| индивидуальные жилые дома (коттеджи) с земельным участком (без учета выезда на объект) | 1 объект | 5 000,00 | |
| Жилая недвижимость (строящееся жилье) | |||
| квартиры в черте города Уфы (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные) с учетом выезда на объект | 1 объект | 2 000,00 | |
| многокомнатные квартиры в черте города Уфы с учетом выезда на объект | 1 объект | 2 500,00 | |
| индивидуальные жилые дома (коттеджи) с земельным участком без учета выезда на объект | 1 объект | 4 500,00 |
Юридические услуги, независимая оценка в городе Уфа
Юрист: +7 (962) 52-50-500
Оценка: +7 (903) 35-35-007
Заказать обратный звонок